Расписание поездов региональных линий экономкласса по станции Гомель
№ ПОЕЗДА |
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ИЗ ГОМЕЛЯ |
МАРШРУТ |
ПРИБЫТИЕ НА КОНЕЧНУЮ СТАНЦИЮ |
ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
---|---|---|---|---|
6070 | 5-18 | Гомель - Добруш | 5-58 | Ежедневно |
6072 | 7-20 | Гомель - Добруш | 8-03 | Ежедневно |
6076 | 17-53 | Гомель - Добруш | 18-33 | Ежедневно |
6402 | 3-51 | Гомель - Круговец | 5-27 | Ежедневно |
6404 | 7-29 | Гомель - Круговец | 9-05 | Ежедневно |
6406 | 8-50 | Гомель - Тереховка | 9-52 | Ежедневно |
6408 | 11-52 | Гомель - Тереховка | 12-54 | Не в ходу |
6410 | 14-27 | Гомель - Круговец | 16-03 | Ежедневно |
6412 | 18-26 | Гомель - Круговец | 20-02 | Ежедневно |
6414 | 21-00 | Гомель - Тереховка | 22-02 | Ежедневно |
6416 | 21-00 | Гомель - Тереховка | 22-04 | Ежедневно |
6852 | 4-27 | Гомель - Кравцовка | 5-19 | По будним дням |
6854 | 6-58 | Гомель - Кравцовка | 8-06 | Сб.,Вскр. |
6856 | 8-37 | Гомель - Кравцовка | 9-45 | Ежедневно |
6858 | 12-58 | Гомель - Кравцовка | 14-08 | Ежедневно |
6860 | 15-44 | Гомель - Кравцовка | 16-52 | Пт.,Сб.,Вскр.,Ср |
6862 | 18-35 | Гомель - Кравцовка | 19-43 | Ежедневно |
6453 | 6-40 | Гомель - Жлобин | 8-49 | Ежедневно |
6455 | 9-16 | Гомель - Жлобин | 11-03 | Ежедневно |
6457 | 11-39 | Гомель - Жлобин | 13-31 | Ежедневно |
6459 | 15-17 | Гомель - Жлобин | 17-04 | Ежедневно |
6461 | 17-31 | Гомель - Жлобин | 19-20 | Ежедневно |
6463 | 21-26 | Гомель - Жлобин | 23-13 | Ежедневно |
6471 | 6-10 | Гомель - Речица | 7-39 | Ежедневно |
6473/6093 | 6-50 | Гомель - Калинковичи | 9-56 | Ежедневно |
6475 | 8-47 | Гомель - Калинковичи | 11-56 | Ежедневно |
6477** | 10-24 | Гомель - Хойники | 13-58 | Пт.,Сб.,Вскр. |
6479 | 13-11 | Гомель - Калинковичи | 16-15 | Ежедневно |
6481 | 14-48 | Гомель - Калинковичи | 17-26 | Ежедневно |
6483 | 17-50 | Гомель - Калинковичи | 20-54 | Ежедневно |
6485 | 20-24 | Гомель - Хойники | 23-53 | Ежедневно |
6985 | 5-59 | Гомель - Светоч - Клёнки | 6-38 | По будним дням |
6987 | 8-36 | Гомель - Светоч - Клёнки | 9-12 | Вт.,Чт.,Пт.,Сб.,Вскр. |
6989 | 17-40 | Гомель - Светоч- Клёнки | 18-17 | Пт.,Сб.,Вскр. |
6071 | 6-13 | Добруш - Гомель | 6-53 | Ежедневно |
6073 | 8-32 | Добруш - Гомель | 9-12 | Ежедневно |
6077 | 19-00 | Добруш - Гомель | 19-43 | Ежедневно |
6401 | 5-26 | Тереховка - Гомель | 6-28 | Ежедневно |
6403 | 6-03 | Круговец - Гомель | 7-39 | Ежедневно |
6405 | 9-23 | Круговец - Гомель | 10-59 | Ежедневно |
6407 | 11-13 | Тереховка - Гомель | 12-15 | Не в ходу |
6409 | 13-10 | Тереховка - Гомель | 14-12 | Ежедневно |
6411 | 16-49 | Круговец - Гомель | 18-25 | Ежедневно |
6413 | 20-17 | Тереховка - Гомель | 21-53 | Ежедневно |
6417 | 22-37 | Тереховка - Гомель | 23-26 | Ежедневно |
6851* | 5-34 | Кравцовка - Гомель | 6-42 | По будним дням |
6853 | 8-21 | Кравцовка - Гомель | 9-34 | Сб.,Вскр. |
6855 | 10-02 | Кравцовка - Гомель | 11-10 | Ежедневно |
6857 | 14-21 | Кравцовка - Гомель | 15-29 | Ежедневно |
6859 | 17-07 | Кравцовка - Гомель | 18-15 | Пт.,Сб.,Вскр.,Ср |
6861 | 19-58 | Кравцовка - Гомель | 21-06 | Ежедневно |
6450 | 4-59 | Жлобин - Гомель | 7-03 | Ежедневно |
6454 | 8-50 | Жлобин - Гомель | 11-08 | Ежедневно |
6456 | 13-04 | Жлобин - Гомель | 15-29 | Ежедневно |
6458 | 16-02 | Жлобин - Гомель | 18-06 | Ежедневно |
6460 | 18-30 | Жлобин - Гомель | 20-34 | Ежедневно |
6462 | 21-11 | Жлобин - Гомель | 22-56 | Ежедневно |
6468 | 4-14 | Калинковичи - Гомель | 7-12 | Ежедневно |
6474 | 7-48 | Калинковичи - Гомель | 10-19 | Ежедневно |
6472 | 8-19 | Речица - Гомель | 9-33 | Ежедневно |
6476 | 10-03 |
Хойники - Гомель |
13-17 | Ежедневно |
6478 | 13-43 |
Калинковичи - Гомель |
16-53 | Ежедневно |
6480 | 14-19 |
Хойники - Гомель |
18-18 | Пт.,Сб.,Вскр. |
6482 | 16-46 |
Калинковичи - Гомель |
19-22 | Ежедневно |
6484 | 18-00 |
Калинковичи - Гомель |
20-57 | Ежедневно |
6985 | 6-39 |
Клёнки - Новобелицкая - Гомель |
7-13 | По будним дням |
6987 | 9-13 | Клёнки - Новобелицкая - Гомель | 9-45 | Вт.,Чт.,Пт.,Сб.,Вскр. |
6989 | 18-18 | Клёнки-Новобелицкая - Гомель | 18-50 | Пт.,Сб.,Вскр. |
Расписание поездов региональных линий экономкласса на участке Василевичи-Хойники-Василевичи
№ ПОЕЗДА |
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ВАСИЛЕВИЧЕЙ |
МАРШРУТ | ХОЙНИКИ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
---|---|---|---|---|
6469 | 8-50 | Василевичи-Хойники | 9-43 | Ежедневно |
6477 | 13-05 | Василевичи-Хойники | 13-58 | Ежедневно |
6483 | 22-45 | Василевичи-Хойники | 23-53 |
Ежедневно |
6470 | 7-26 | Хойники-Василевичи | 8-19 | Ежедневно |
6476 | 10-03 | Хойники-Василевичи | 10-56 | Ежедневно |
6480 | 14-19 | Хойники-Василевичи | 15-54 | Ежедневно |
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее, и нажмите Ctrl+Enter